| Название изображения: | Рис. 5. Поперечина для установки шверцов |
| Ширина и высота: | 530 x 367 пикселов |
| Размер файла: | 53570 байт |
| Дата добавления: | 30 Май 2014 |
| Прямая ссылка на картинку: | ris_5_poperechina_dlya_ustanovki_shvercov.jpg |
| Статья расположения: | Чертеж швертбота из двух листов фанеры и реек |
![]() Рис. 5. Поперечина для установки шверцов | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |


















